Type | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo | MC MONO | ||
Model | ZG-MC502 Ren | ZG-MC502 Green | ZG-MC502 Indigo | ZG-MC502 Orange | ZG-MC502 Grey | MONO 78 RPM (customized) | |
Nickname | Neon霓虹 | ||||||
Structure | Material of body | AL6063+Acrylic | AL6063+Acrylic | AL6063+Acrylic | AL6063+Acrylic | AL6063+Acrylic | AL6063+Acrylic |
Stylus | Line Contact | Graver Stylus | Line Contact | Graver Stylus | Special ellipses (R/r0.8milx0.3mil) | Special ellipses (R/r2.4milx0.6mil) | |
Cantilever | Boron | Boron | Boron | Boron | Aluminum | Aluminum | |
Height (mm) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
Weight (g) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Core Shape | square | square | square | square | square | square | |
Magnet | samarium-cobalt | samarium-cobalt | samarium-cobalt | samarium-cobalt | samarium-cobalt | samarium-cobalt | |
Wire type | 6NOCC | 6NOCC | 5N Silver | 5N Silver | 5N Silver | 5N Silver | |
Electrical properties | Output level |
0.42mV (1KHz, 5cm/s) |
0.6mV (1KHz, 5cm/s) |
0.3mV (1KHz, 5cm/s) |
0.5mV (1KHz, 5cm/s) |
0.4mV (1KHz, 5cm/s) |
0.4mV (1KHz, 5cm/s) |
DC Resistance | 6Ω | 10Ω | 2Ω | 2Ω | 4Ω | 4Ω | |
Frequency response | 15-30KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | 15-35KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | |
Channel separation | >32dB | >32dB | >32dB | >32dB | |||
Channel balance | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | |||
Application parameters | Compliance(dynamic 10Hz) | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN |
Recommended tracking force | 1.7g | 1.7g | 1.7g | 1.7g | 1.7g | 1.7g | |
Tracking force range | 1.5-2.1g | 1.5-2.1g | 1.5-2.1g | 1.5-2.1g | 1.5-2.1g | 1.5-2.1g | |
Run-in period | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h |
Add WeChat
Contacts: Mr. Yu / +86-13802821696
Contacts: Miss zhao / +86-13652678011
E-mail: 13802821696@139.com / 307997382@qq.com
Address: No. 20, Lane 12, Bajiaowohe West Road, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China