| Type | MC Stereo | MC Stereo | MC MONO | |
| Model | ZG-MC201 | ZG-MC201H | ZG-MC201 MONO | |
| Structure | Material of body | AL6063+LCP | AL6063+LCP | AL6063+LCP |
| Stylus | Line Contact | Line Contact | Line Contact | |
| Cantilever | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |
| Height (mm) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| Weight (g) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Core Shape | cross | cross | cross | |
| Magnet | NdFeB | NdFeB | NdFeB | |
| Wire type | 5NOCC | 5NOCC | 5N Silver | |
| Electrical properties | Output level |
0.4mV (1KHz, 5cm/s) |
0.6mV (1KHz, 5cm/s) |
0.4mV (1KHz, 5cm/s) |
| DC Resistance | 10Ω | 20Ω | 7Ω | |
| Frequency response | 15-25KHz ±1dB | 15-25KHz ±1dB | 15-25KHz ±1dB | |
| Channel separation | >30dB | >30dB | ||
| Channel balance | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | |
| Application parameters | Compliance(dynamic 10Hz) | 16μm/Mn | 16μm/mN | 16μm/mN |
| Recommended tracking force | 1.8g | 1.8g | 1.8g | |
| Tracking force range | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | |
| Run-in period | 30h | 30h | 30h | |
Add WeChat
WhatsApp
Add WhatsApp
Contacts: Mr. Yu / +86-13802821696
Contacts: Miss zhao / +86-13652678011
E-mail: 13802821696@139.com / 307997382@qq.com
Address: No. 20, Lane 12, Bajiaowohe West Road, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China