Type | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo | MC MONO | |
Model | ZG-MC301 | ZG-MC301L | ZG-MC301H | ZG-MC301S | ZG-MC301 MONO | |
Nickname | nightingale 夜莺 | |||||
Structure | Material of body | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony |
Stylus | Line Contact | Line Contact | Line Contact | Line Contact | Super Elliptic | |
Cantilever | Boron | Boron | Boron | Boron | Aluminum | |
Height (mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Weight (g) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Core Shape | cross | cross | cross | square | square | |
Magnet | NdFeB | NdFeB | NdFeB | NdFeB | NdFeB | |
Wire type | 6NOCC | 6NOCC | 6NOCC | 5N Silver | 6NOCC | |
Electrical properties | Output level | 0.3mV (1KHz, 5cm/s) |
0.4mV (1KHz, 5cm/s) |
0.6mV (1KHz, 5cm/s) |
0.4mV (1KHz, 5cm/s) |
0.5mV (1KHz, 5cm/s) |
DC Resistance | 20Ω | 10Ω | 20Ω | 7Ω | 12Ω | |
Frequency response | 15-30KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | |
Channel separation | >32dB | >32dB | >32dB | >32dB | ||
Channel balance | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | |
Application parameters | Compliance(dynamic 10Hz) | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN |
Recommended tracking force | 1.8g | 1.8g | 1.8g | 1.8g | 1.8g | |
Tracking force range | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | |
Run-in period | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h |
Add WeChat
Contacts: Mr. Yu / +86-13802821696
Contacts: Miss zhao / +86-13652678011
E-mail: 13802821696@139.com / 307997382@qq.com
Address: No. 20, Lane 12, Bajiaowohe West Road, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China