structure | Type | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo |
Model | ZG-A61 | ZG-A61S | ZG-A61L | ZG-A61H | |
Material of body | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | |
color | blue | golden | blue | golden | |
Stylus | Shibata Ⅲ | Shibata Ⅲ | Shibata Ⅲ | Shibata Ⅲ | |
Cantilever | Boron | Boron | Boron | Boron | |
Height (mm) | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | 18.5 mm | |
Weight (g)(g) | 11g | 11g | 11g | 11g | |
Wire type | 6NOCC | 5N Silver | 6NOCC | 6NOCC | |
Electrical properties | Output level | 0.35 mV(1KHz,5cm/s) | 0.35 mV(1KHz,5cm/s) | 0.5 mV(1KHz,5cm/s) | 0.9 mV(1KHz,5cm/s) |
DC Resistance | 2Ω | 2Ω | 38Ω | 38Ω | |
Frequency response | 15-40KHz +1dB | 15-40KHz +1dB | 15-40KHz +1dB | 15-40KHz +1dB | |
Channel separation | >33dB | >33dB | >33dB | >33dB | |
Channel balance | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | |
Application parameters | Compliance(dynamic 10Hz) | 14μm/mN | 14μm/mN | 14μm/mN | 14μm/mN |
Recommended tracking force | 1.7g | 1.7g | 1.7g | 1.7g | |
Tracking force range | 1.5-2.2g | 1.5-2.2g | 1.5-2.2g | 1.5-2.2g | |
Run-in period | 30h | 30h | 30h | 30h |
Add WeChat
Contacts: Mr. Yu / +86-13802821696
Contacts: Miss zhao / +86-13652678011
E-mail: 13802821696@139.com / 307997382@qq.com
Address: No. 20, Lane 12, Bajiaowohe West Road, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China