Type | MC Stereo | MC Stereo | MC Stereo | |
Model | ZG-Ti105 | ZG-Ti105H | ZG-Ti105S | |
Structure | Material of body | AL6063+Ebony | AL6063+Ebony | AL6063+ Sandalwood |
Stylus | Super Elliptic | Super Elliptic | Super Elliptic | |
Cantilever | titanium alloy | titanium alloy | titanium alloy | |
Height (mm) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
Weight (g) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Core Shape | cross | cross | cross | |
Magnet | NdFeB | NdFeB | NdFeB | |
Wire type | 5NOCC | 5NOCC | 5N Silver | |
Electrical properties | Output level |
0.3mV (1KHz, 5cm/s) |
0.5mV (1KHz, 5cm/s) |
0.35mV (1KHz, 5cm/s) |
DC Resistance | 10Ω | 20Ω | 7Ω | |
Frequency response | 15-25KHz ±1dB | 15-25KHz ±1dB | 15-30KHz ±1dB | |
Channel separation | >30dB | >30dB | >30dB | |
Channel balance | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | |
Application parameters | Compliance(dynamic 10Hz) | 15μm/mN | 15μm/mN | 15μm/mN |
Recommended tracking force | 1.8g | 1.8g | 1.8g | |
Tracking force range | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | |
Run-in period | 30h | 30h | 30h |
Add WeChat
Contacts: Mr. Yu / +86-13802821696
Contacts: Miss zhao / +86-13652678011
E-mail: 13802821696@139.com / 307997382@qq.com
Address: No. 20, Lane 12, Bajiaowohe West Road, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China